Процессор Intel Pentium G3260 Haswell, 3300MHz, LGA1150, L3 3072Kb, OEM (CM8064601482506)
Артикул 209450
3 150 ₽
- Характеристики
| Socket | LGA1150 |
| Ядро | Haswell (2013) |
| Количество ядер | 2 |
| Техпроцесс | 22 нм |
| Тактовая частота | 3300 МГц |
| Количество потоков | 2 |
| Коэффициент умножения | 33 |
| Интегрированное графическое ядро | HD Graphics, 1100 МГц |
| Встроенный контроллер памяти | есть, полоса 21.3 ГБ/с |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Тип памяти | DDR3, DDR3L |
| Частота памяти | 1333 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 2 |
| Объем кэша L1 | 128 КБ |
| Объем кэша L2 | 0.5 МБ |
| Объем кэша L3 | 3 МБ |
| Типичное тепловыделение | 53 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 72 °C |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 |
| Socket | LGA1150 |
| Ядро | Haswell (2013) |
| Количество ядер | 2 |
| Техпроцесс | 22 нм |
| Тактовая частота | 3300 МГц |
| Количество потоков | 2 |
| Коэффициент умножения | 33 |
| Интегрированное графическое ядро | HD Graphics, 1100 МГц |
| Встроенный контроллер памяти | есть, полоса 21.3 ГБ/с |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Тип памяти | DDR3, DDR3L |
| Частота памяти | 1333 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 2 |
| Объем кэша L1 | 128 КБ |
| Объем кэша L2 | 0.5 МБ |
| Объем кэша L3 | 3 МБ |
| Типичное тепловыделение | 53 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 72 °C |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 |
Процессор Intel Pentium G3260 Haswell, 3300MHz, LGA1150, L3 3072Kb, OEM (CM8064601482506)
Артикул 209450
3 150 ₽
- Характеристики