Монитор AOC TFT 23.8" 24B2XHM2, 1920x1080, WLED, VA, 250 кд/м2, 20M:1, 4 мс, 178°/178°, VGA, HDMI (24B2XHM2/01)
Артикул 256194
8 978 ₽
- Характеристики
Тип монитора | ЖК |
Диагональ | 23.8 " |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип LED-подсветки | WLED |
Тип матрицы экрана | *VA |
Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
Шаг точки по горизонтали | 0.274 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.274 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 20000000:1 |
Время отклика | 4 мс |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Горизонтальный угол обзора | 178 градусов |
Вертикальный угол обзора | 178 градусов |
Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Макс. частота кадров при макс. разрешении | 75 Гц |
Видимый размер экрана | 23.8 " |
Изображение | калибровка цвета, ослабление синего цвета |
Интерфейсы видео | вход VGA, вход HDMI |
Интерфейсы | выход на наушники |
Блок питания | внешний |
Потребляемая мощность при работе | 19 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
Крепление для кронштейна | есть |
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм |
Ширина | 540.1 мм |
Высота | 419.8 мм |
Глубина | 186.8 мм |
Вес | 2.7 кг |
Дополнительная информация | мин. частота строк: 30 кГц; макс. частота строк: 83 кГц; мин. частота обновления кадров: 50 Гц |
Монитор AOC TFT 23.8" 24B2XHM2, 1920x1080, WLED, VA, 250 кд/м2, 20M:1, 4 мс, 178°/178°, VGA, HDMI (24B2XHM2/01)
Артикул 256194
8 978 ₽
- Характеристики