Материнская плата ASRock FM2A78 Pro3+ (S-FM2+/A78/4xDDR3/2xPCI-Ex16/3xPCI-Ex1/2xPCI/SB5.1/GLAN/D-Sub/DVI/ATX) RET
Артикул 258524
4 990 ₽
- Характеристики
Производитель процессора | AMD |
Сокет | FM2+ |
Поддерживаемые процессоры | AMD A10/A8/A6/Athlon II X4/Athlon |
Количество сокетов | 1 |
Производитель чипсета | AMD |
Название чипсета | AMD A78 |
Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire X |
BIOS | AMI |
Количество слотов памяти | 4 |
Тип памяти | DDR3 DIMM |
Максимальная частота памяти | 2400 МГц |
Минимальная частота памяти | 1066 МГц |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Поддержка PCI Express | 2.0, 3.0 |
Количество слотов PCI-E x16 | 2 |
Количество слотов PCI-E x1 | 3 |
Количество слотов PCI | 2 |
Внешние интерфейсы | D-Sub, DVI, PS/2 (клавиатура/мышь) |
Контроллер IDE | нет |
Общее количество разъемов SATA | 6 |
Количество разъемов SATA 6Gb/s | 6 |
Чип SATA RAID | AMD A78 |
Режим работы SATA RAID | 0, 1, 10 |
Контроллер SCSI | нет |
Контроллер Ethernet | 1000 Мбит/с |
Чипсет Ethernet | Realtek RTL8111GR |
Беспроводные интерфейсы | без Wi-Fi |
Звук | HDA |
Производитель звукового чипа | Realtek |
Звуковой чип | Realtek ALC662 |
Звуковая схема | 5.1 |
Общее количество интерфейсов USB | 12 |
Количество разъемов USB на задней панели | 6 |
Количество разъемов USB 3.0 | 4 |
Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 2 |
Тип DVI | DVI-D |
Особенности | поддержка UEFI |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Форм-фактор | ATX |
Комплектация | заглушка тыловых портов корпуса, 2 кабеля SATA |
Материнская плата ASRock FM2A78 Pro3+ (S-FM2+/A78/4xDDR3/2xPCI-Ex16/3xPCI-Ex1/2xPCI/SB5.1/GLAN/D-Sub/DVI/ATX) RET
Артикул 258524
4 990 ₽
- Характеристики