Видеокарта Colorful GeForce RTX 5070 Vulcan OC 12GB-V 12GB (RTX 5070 VULCAN OC 12GB-V)
Артикул 272706
65 100 ₽
- Характеристики
| Бренд | Colorful |
| Комплектация | Vulcan OC |
| Название видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Кодовое название видеопроцессора | GB205-300 |
| Разработчик видеокарты | NVIDIA |
| Линейка | GeForce |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип подключения | PCI Express 5.0 |
| Количество видеопроцессоров | 1 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Частота видеопроцессора | 2587 МГц |
| Частота памяти | 28000 МГц |
| Объем видеопамяти (точно) | 12288 МБ |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Разрядность шины памяти | 192 бит |
| Область применения | игровая |
| Поддержка технологий | поддержка Ansel, поддержка Broadcast, поддержка CUDA, поддержка DLSS, поддержка Freestyle, поддержка G-Sync, поддержка HDCP, поддержка Reflex, поддержка Vulkan |
| Разъем дополнительного питания | 16 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| TDP | 270 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | референсный |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Длина | 336 мм |
| Высота | 145 мм |
| Толщина | 62.9 мм |
| Количество занимаемых слотов | 3 |
| Разъемы и интерфейсы | выход DisplayPort x 3, выход HDMI |
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| Тип HDMI | 2.1b |
| Версия CUDA | 12 |
| Число универсальных процессоров | 6144 |
| Число текстурных блоков | 192 |
| Число блоков растеризации | 80 |
| Количество RT ядер | 48 шт. |
| Количество тензорных ядер | 192 шт. |
| Версия DirectX | 12 Ultimate |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Версия OpenCL | 3.0 |
| Версия шейдеров | 6.8 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
Видеокарта Colorful GeForce RTX 5070 Vulcan OC 12GB-V 12GB (RTX 5070 VULCAN OC 12GB-V)
Артикул 272706
65 100 ₽
- Характеристики