Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 INFINITY 2 OC 8GB (NE75060V19P1-GB2063L)
Артикул 272843
27 824 ₽
- Характеристики
| Основные характеристики | |
| Бренд | PALIT |
| Модель | PA-RTX5060 INFINITY 2 OC |
| Видеочипсет | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Интерфейс | PCI-E 5.0 |
| Частота графическогопроцессора | 2280 МГц (2512 МГц, в режиме Boost) |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Максимальноеразрешение | 7680 ? 4320 |
| Число процессоров (ядер)CUDA | 3840 |
| Архитектура графического процессора | Blackwell |
| Память | |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Типвидеопамяти | GDDR7 |
| Частотавидеопамяти | 28000 МГц |
| Разрядность шинывидеопамяти | 128 bit |
| Пропускная способность памяти | 448 ГБ/с |
| Охлаждение | |
| Системаохлаждения | активное |
| Конструкция системыохлаждения | двухслотовая |
| Тип вентилятора | осевой |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Конструкция | |
| Использование тепловыхтрубок | есть |
| Технологии | |
| Поддержка технологий | NVIDIA Ansel, NVIDIA Broadcast, NVIDIA CUDA, NVIDIA DLSS, NVIDIA Freestyle, NVIDIA G-Sync, NVIDIA NVENC, NVIDIA Ray Tracing, NVIDIA Reflex, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA VRWorks |
| Поддержка трассировкилучей | есть |
| ПоддержкаDLSS | есть |
| Поддержка OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Поддержка DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| Разъемы | |
| РазъемовHDMI | 1 |
| Версия разъемаHDMI | 2.1b |
| Количество разъемовDisplayPort | 3 |
| Версия разъемаDisplayPort | 2.1b |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Питание | |
| Разъемы дополнительногопитания | 8 pin |
| Рекомендуемая мощность блокапитания | 550 Вт |
| Максимальноеэнергопотребление | 145 Вт |
| Особенности | |
| OverClockEdition | да |
| Типпоставки | retail |
| Размеры | |
| Длинавидеокарты | 262.1 мм |
| Высота видеокарты | 126.3 мм |
| Толщина видеокарты | 40.1 мм |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.34 ? 0.22 ? 0.07 м |
| Вес упаковки (ед) | 1.07 кг |
Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 INFINITY 2 OC 8GB (NE75060V19P1-GB2063L)
Артикул 272843
27 824 ₽
- Характеристики