Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X PLUS 8GB (G506T-8V2P)
Артикул 272844
35 700 ₽
- Характеристики
| Бренд | MSI |
| Комплектация | Видеокарта, переходник (опция), документация (опция) |
| Название видеокарты | GeForce RTX 5060 Ti |
| Разработчик видеокарты | NVIDIA |
| Линейка | GeForce |
| Тип подключения | PCI Express 5.0 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Частота видеопроцессора | 2587 МГц |
| Частота памяти | 28000 МГц |
| Объем видеопамяти (точно) | 8192 МБ |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Разрядность шины памяти | 128 бит |
| Особенности | Активное |
| Область применения | игровая |
| Разъем дополнительного питания | 8 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 600 Вт |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Длина | 227 мм |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Разъемы и интерфейсы | выход DisplayPort, выход HDMI |
| Число текстурных блоков | 144 |
| Число блоков растеризации | 48 |
| Версия DirectX | 12 |
| Частота шейдерных блоков | 2407 МГц |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Активное охлаждение | Вентиляторное |
| Высота модуля | Полноразмерная |
| Кол-во выходов Display Port | 3 |
| Кол-во выходов HDMI | 1 |
| Мощность, Вт | 180 |
| Поддерживаемые API | DirectX, OpenCL, OpenGL, Vulkan API |
| Размеры, мм | 227*126*41 |
| Тип шины | PCI Express 5.0 |
Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X PLUS 8GB (G506T-8V2P)
Артикул 272844
35 700 ₽
- Характеристики